Topi mesin basuh silikon
Cap mesin basuh silikon direka untuk menutupi kancing berulir dan juga pasang lubang dan lubang yang diulurkan. Mereka menutup stud/lubang dan meninggalkan kawasan bulat atau kawasan pembumian di sekelilingnya.
Description/kawalan
topi mesin basuh silikon
Disyorkan untuk salutan serbuk, E - salutan, penyaduran dan anodisasi
Menahan suhu sehingga 230 darjah
Boleh digunakan untuk kedua -dua penutup kancing atau lubang pasang
Reka bentuk mesin basuh menghapuskan keperluan untuk dua - masking peringkat
Boleh diguna semula

Parameter produk
Bahan:Silikon
Warna standard:Pelbagai (warna berkod untuk ukuran)
Warna pilihan:Transucent, hitam
OEM ODM:Selamat datang!

| Dimensi | Benang yang berkenaan | Bahagian No. | |||
| D | d | d1 | H | ||
| 12.7 | 3.2 | 6.6 | 25.4 | 01036013 | |
| 12.7 | 4 | 8.1 | 25.4 | 01036014 | |
| 12.7 | 4.4 | 9.8 | 25.4 | 01036015 | |
| 12 | 2.7 | 6 | 25.4 | M3 | 01036016 |
| 12 | 3.7 | 6.5 | 25.4 | M4 | 01036017 |
| 15 | 4.6 | 8 | 25.4 | M5 | 01036018 |
| 15 | 5.6 | 8.5 | 25.4 | M6 | 01036019 |
| 18 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | M8 | 01036020 |
| 20.5 | 9.5 | 12.5 | 38.1 | M10 | 01036021 |
| 25 | 11.5 | 16.5 | 38.1 | M12 | 01036022 |
| 31 | 15.5 | 20.5 | 38.1 | M16 | 01036023 |
| 38 | 19.5 | 24.5 | 38.1 | M20 | 01036024 |
| 12.7 | 2.5 | 5.7 | 25.4 | 01036025 | |
| 12.7 | 3.6 | 8.2 | 25.4 | 01036026 | |
| 12.7 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 01036028 | |
| 15.2 | 4.6 | 8.0 | 25.4 | 01036029 | |
| 17.1 | 7.6 | 10.6 | 25.4 | 01036030 | |
| 17.8 | 11.7 | 14.5 | 25.4 | 01036031 | |
| 20.0 | 5.6 | 8.7 | 25.4 | 01036033 | |
| 25.4 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 01036034 | |
| 25.4 | 12.7 | 15.4 | 25.4 | 01036035 | |

*Petua: Sila ambil kesempatan daripada kamisampel percumaUntuk menguji bahagian dalam aplikasi/persekitaran khusus anda sebelum membuat pesanan.
Cool tags: Silicone Washer Caps, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, adat






